สี:

สอบถามตอนนี้ 
| คุณสมบัติ | กระดานไม้ไผ่ | ไม้อัด | ไม้สน |
| ความแข็งแรง (โมดูลัสของการแตก) | 120 เมกะปาสคาล | 30-75 เมกะปาสคาล | 54 เมกะปาสคาล |
| ความแข็ง (โมดูลัสของความยืดหยุ่น) | 12 เกรดเฉลี่ย | เกรดเฉลี่ย 3-8 | เกรดเฉลี่ย |
| อาการบวมที่ 20°C (24 ชม.) | 1% | 10% | 2% |
| บวมที่ 60°C (24 ชม.) | 3% | 30% | 5% |
| ความหนาแน่นของวัสดุ | 0.7 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร | 0.56 ก./ซม.3 | 0.53 ก./ซม.3 |
| ระดับการปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ | E0, E1 (การปล่อยมลพิษต่ำ) | E2 (การปล่อยมลพิษปานกลาง) | E0 (การปล่อยมลพิษต่ำ) |



| คุณสมบัติ | กระดานไม้ไผ่ | ไม้อัด | ไม้สน |
| ความแข็งแรง (โมดูลัสของการแตก) | 120 เมกะปาสคาล | 30-75 เมกะปาสคาล | 54 เมกะปาสคาล |
| ความแข็ง (โมดูลัสของความยืดหยุ่น) | 12 เกรดเฉลี่ย | เกรดเฉลี่ย 3-8 | เกรดเฉลี่ย |
| อาการบวมที่ 20°C (24 ชม.) | 1% | 10% | 2% |
| บวมที่ 60°C (24 ชม.) | 3% | 30% | 5% |
| ความหนาแน่นของวัสดุ | 0.7 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร | 0.56 ก./ซม.3 | 0.53 ก./ซม.3 |
| ระดับการปล่อยฟอร์มาลดีไฮด์ | E0, E1 (การปล่อยมลพิษต่ำ) | E2 (การปล่อยมลพิษปานกลาง) | E0 (การปล่อยมลพิษต่ำ) |
